| Bezirksliga 2011/12 |
| Samstag, 18 Februar 2012 19:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| EHC Regensburg | gegen | ESV Würzburg |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 18 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 19:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| EHC Regensburg | Statistiken | ESV Würzburg |
|---|---|---|
| 62,77% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 37,23% |
| 3 | Aktuelle Platzierung | 5 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 11/2/3 | g/u/v (Gesamt) | 6/3/7 |
| 6/1/1 | g/u/v (Heim) | 3/1/4 |
| 5/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 3/2/3 |
| 24 | Punkte | 15 |
| 135 : 70 | Tore | 97 : 104 |
| 65 | Tordifferenz | -7 |
| EHC Regensburg - EV Weiden 1b 18:2 | Höchster Sieg (Heim) | ESV Würzburg - Höchstadter EC 1b/Pegnitz 1b 10:2 |
| EHC Regensburg - EV Regensburg 1b 0:12 | Höchste Niederlage (Heim) | ESV Würzburg - ERC Ingolstadt 1b 2:5 |
| EC 2000 Amberg - EHC Regensburg 2:14 | Höchster Sieg (Auswärts) | EC 2000 Amberg - ESV Würzburg 3:6 |
| EV Regensburg 1b - EHC Regensburg 7:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ERC Ingolstadt 1b - ESV Würzburg 17:4 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















