| Bezirksliga 2011/12 |
| Samstag, 18 Februar 2012 19:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| ATS Kulmbach | gegen | ERC Ingolstadt 1b |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 18 Februar 2012 | ||
| Anpfiff : 19:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| ATS Kulmbach | Statistiken | ERC Ingolstadt 1b |
|---|---|---|
| 23,23% | Gewinnwahrscheinlichkeit | 76,77% |
| 9 | Aktuelle Platzierung | 2 |
| 16 | Spiele | 16 |
| 3/0/13 | g/u/v (Gesamt) | 12/2/2 |
| 3/0/5 | g/u/v (Heim) | 6/1/1 |
| 0/0/8 | g/u/v (Auswärts) | 6/1/1 |
| 6 | Punkte | 26 |
| 62 : 134 | Tore | 130 : 50 |
| -72 | Tordifferenz | 80 |
| ATS Kulmbach - ERV Schweinfurt 1b 5:1 | Höchster Sieg (Heim) | ERC Ingolstadt 1b - ESV Würzburg 17:4 |
| ATS Kulmbach - EV Regensburg 1b 2:12 | Höchste Niederlage (Heim) | ERC Ingolstadt 1b - EHC Regensburg 4:6 |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | ATS Kulmbach - ERC Ingolstadt 1b 3:13 |
| ERV Schweinfurt 1b - ATS Kulmbach 12:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | EHC Regensburg - ERC Ingolstadt 1b 6:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||


















